Crocs LiteRide Pacer K
Tabulka velikostí CROCS
Jakou velikost byste si měli pořídit?
Boty Crocs si pořizujte ve stejné velikosti, na kterou jste zvyklí v evropském číslování. Při vybírání mějte také na paměti, že klasické modely Crocs (Classic, Baya, Crocband apod.) jsou navrženy tak, aby měla noha v botě vůli. Pokud máte poloviční velikost, doporučujeme objednat další celé číslo.
Děti
Single sizes
EU | US | UK | Inches | mm |
---|---|---|---|---|
N/A | C2 | N/A | 3 7/8 | 98 |
N/A | C3 | N/A | 4 1/8 | 107 |
19-20 | C4 | 4 | 4 1/2 | 115 |
20-21 | C5 | 5 | 4 7/8 | 123 |
22-23 | C6 | 6 | 5 1/8 | 132 |
23-24 | C7 | 7 | 5 1/2 | 140 |
24-25 | C8 | 8 | 5 7/8 | 149 |
25-26 | C9 | 9 | 6 1/8 | 157 |
27-28 | C10 | 10 | 6 1/2 | 166 |
28-29 | C11 | 11 | 6 7/8 | 174 |
29-30 | C12 | 12 | 7 1/8 | 183 |
30-31 | C13 | 13 | 7 1/2 | 191 |
31-32 | J1 | 1 | 7 7/8 | 200 |
33-34 | J2 | 2 | 8 1/8 | 208 |
34-35 | J3 | 3 | 8 1/2 | 217 |
36-37 | J4 | 4 | 8 7/8 | 225 |
37-38 | J5 | 5 | 9 1/8 | 233 |
Double sizes
EU | US | mm |
---|---|---|
19-20 | C2/C3 | 98-107 |
21-22 | C4/C5 | 115-123 |
25-26 | C6/C7 | 132-140 |
24-26 | C8/C9 | 149-157 |
28-29 | C10/C11 | 166-174 |
29-30 | C12/C13 | 183-191 |
Die LiteRide ™ Kollektion bietet ein ganz neues Lauferlebnis. Vom modernen Lebensstil inspiriert wird, ist es für alle geeignet, die in Bewegung sind. Und die Kinder sind immer hyperaktiv. Deswegen ist jetzt LiteRide Pacer auch für die Kleine erhältlich, so dass sie maximum Komfort haben könnten und wurde es so entwickelt, um die Clogs mit Ihnen bei jedem Schritt dabei zu sein.
* Vom Sport inspiriert und für den aktiven Lifestyle entwickelt
* Superweiche, ultraleichte und langlebige LiteRide ™-Schaum Einlegesohle
* Matlite™ - Obermaterial passt sich dem Fuß perfekt an
* Croslite ™-Schaum Außensohle sichert guten und festen Fußhalt
* Fersenlasche zum einfachen An- und Ausziehen
Artikel: 206011